Tracker
Every state, and what we know about its Israel Bonds
| State | Status | Held now | Suspected | Bought in total |
|---|---|---|---|---|
| OhioOH | Holding or suspected | $1.01B | n/a | $1.4B |
| FloridaFL | Holding or suspected | $700M | n/a | $80M |
| New YorkNY | Holding or suspected | $367.5M | n/a | $462.7M |
| PennsylvaniaPA | Holding or suspected | $64.5M | n/a | n/a |
| South CarolinaSC | Holding or suspected | $30M | n/a | $155M |
| ArizonaAZ | Holding or suspected | $20M | n/a | $20M |
| MarylandMD | Holding or suspected | $11M | n/a | $73.7M |
| MinnesotaMN | Holding or suspected | $470K | n/a | $13.3M |
| MichiganMI | At risk | $0 | n/a | $10M |
| North CarolinaNC | At risk | $0 | n/a | $6.7M |
| AlabamaAL | Holding or suspected | n/a | n/a | $30M |
| AlaskaAK | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| ArkansasAR | Holding or suspected | n/a | n/a | n/a |
| CaliforniaCA | Holding or suspected | n/a | n/a | n/a |
| ColoradoCO | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| ConnecticutCT | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| DelawareDE | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| District of ColumbiaDC | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| GeorgiaGA | Holding or suspected | n/a | n/a | n/a |
| HawaiiHI | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| IdahoID | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| IllinoisIL | Holding or suspected | n/a | n/a | n/a |
| IndianaIN | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| IowaIA | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| KansasKS | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| KentuckyKY | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| LouisianaLA | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| MaineME | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| MassachusettsMA | Holding or suspected | n/a | n/a | n/a |
| MississippiMS | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| MissouriMO | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| MontanaMT | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| NebraskaNE | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| NevadaNV | Holding or suspected | n/a | n/a | n/a |
| New HampshireNH | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| New JerseyNJ | Holding or suspected | n/a | n/a | n/a |
| New MexicoNM | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| North DakotaND | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| OklahomaOK | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| OregonOR | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| Rhode IslandRI | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| South DakotaSD | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| TennesseeTN | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| TexasTX | Holding or suspected | n/a | n/a | n/a |
| UtahUT | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| VermontVT | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| VirginiaVA | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| WashingtonWA | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| West VirginiaWV | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| WisconsinWI | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| WyomingWY | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| No state matches. Clear the search. | ||||
Open a state to see each entity, its sources and what you can do.