Tracker
Every state, and what we know about its Israel Bonds
| State | Status | Held now | Suspected | Bought in total |
|---|---|---|---|---|
| FloridaFL | Holding or suspected | $700M | n/a | $780M |
| New YorkNY | Holding or suspected | $367.5M | n/a | $462.7M |
| OhioOH | Holding or suspected | $286.1M | $22M | $400M |
| IndianaIN | Holding or suspected | $120M | n/a | $120M |
| IllinoisIL | Holding or suspected | $90M | n/a | $225M |
| PennsylvaniaPA | Holding or suspected | $64.5M | n/a | $356M |
| OklahomaOK | Holding or suspected | $62.5M | n/a | $62.5M |
| ArkansasAR | Holding or suspected | $55M | n/a | $55M |
| South CarolinaSC | Holding or suspected | $30M | n/a | $155M |
| CaliforniaCA | Holding or suspected | $27.8M | n/a | $27.8M |
| New JerseyNJ | Holding or suspected | $25.1M | n/a | $45M |
| MississippiMS | Holding or suspected | $25M | n/a | $100M |
| ArizonaAZ | Holding or suspected | $20M | n/a | $33.5M |
| MarylandMD | Holding or suspected | $11M | n/a | $73.7M |
| MichiganMI | Holding or suspected | $7M | n/a | $17M |
| MinnesotaMN | Holding or suspected | $423K | n/a | $13.3M |
| ColoradoCO | At risk | $0 | n/a | $10M |
| North CarolinaNC | At risk | $0 | n/a | $6.7M |
| TexasTX | Holding or suspected | n/a | n/a | $280M |
| AlabamaAL | Holding or suspected | n/a | n/a | $30M |
| MassachusettsMA | Unconfirmed | n/a | n/a | $250K |
| AlaskaAK | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| ConnecticutCT | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| DelawareDE | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| District of ColumbiaDC | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| GeorgiaGA | Holding or suspected | n/a | n/a | n/a |
| HawaiiHI | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| IdahoID | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| IowaIA | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| KansasKS | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| KentuckyKY | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| LouisianaLA | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| MaineME | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| MissouriMO | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| MontanaMT | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| NebraskaNE | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| NevadaNV | Holding or suspected | n/a | n/a | n/a |
| New HampshireNH | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| New MexicoNM | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| North DakotaND | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| OregonOR | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| Rhode IslandRI | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| South DakotaSD | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| TennesseeTN | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| UtahUT | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| VermontVT | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| VirginiaVA | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| WashingtonWA | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| West VirginiaWV | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| WisconsinWI | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| WyomingWY | Unconfirmed | n/a | n/a | n/a |
| No state matches. Clear the search. | ||||
Open a state to see each entity, its sources and what you can do.